Печать голографических наклеек
от 40 минут
Цена изготовления голографических стикеров в Москве
Голографические наклейки (УФ-печать)
Дизайн
| Размер/Количество | 50 шт. | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мм - 50 мм | 1650 руб. | 2098 руб. | 3095 руб. | 5665 руб. | 9600 руб. | 16359 руб. | 30871 руб. | 56733 руб. |
| 50 мм - 50 мм | 2100 руб. | 2708 руб. | 5665 руб. | 9600 руб. | 16359 руб. | 25696 руб. | 56733 руб. | 102465 руб. |
| 80 мм - 50 мм | 2303 руб. | 3516 руб. | 7791 руб. | 12698 руб. | 22329 руб. | 32236 руб. | 80993 руб. | 117483 руб. |
| 130 мм - 80 мм | 4053 руб. | 7273 руб. | 14814 руб. | 23389 руб. | 39714 руб. | 75594 руб. | 137063 руб. | инд. расчет |
| 170 мм - 80 мм | 5099 руб. | 8640 руб. | 19391 руб. | 27784 руб. | 51060 руб. | 92220 руб. | 176224 руб. | инд. расчет |
| Наклейка | Цена за 1шт/стр |
|---|---|
| Разработка простого макета наклейки (фон в 1 цвет, текст в 1 цвет) | от 550,00 руб. |
| Разработка сложного макета наклейки (текст с подбором изображений) | от 1 600,00 руб. |
| Отрисовка графической схемы (Яндекс карта) в макете наклейки | 1600,00 руб. |
| Подготовка схемы проезда по Яндекс.Картам | 750 руб. |
| Подбор фотографий/векторных клипартов для макета наклейки, 1 шт. | 350 руб. |
| Корректировка изображений в макете наклейки | 550 руб. |
| Подготовка линии реза/шт. | 160 руб. |
| Добавление вылета | 160 руб. |
| Подготовка готового макета к печати | 550 руб. |
| Внесение небольших изменений в готовые макеты | 160 руб. |
| Изменение макета под формат (ресайз) | 160 руб. |
| Набор текста по фото до 50 знаков | 350 руб. |
| Набор текста по фото до 300 знаков | 550 руб. |
| Верстка текста 1 вариант размещения | 550 руб. |
| Отрисовка логотипа в вектор | от 1200 руб. |
| Поиск картинок в интернете 1шт | 350 руб. |
| Улучшение качества изображения | 350 руб. |
| Генерация Qr-кода по фото | 550 руб. |
| Генерация Qr-кода по ссылке | 350 руб. |
| Цветопроба ( Печать листа А4 ) | 1300 руб. |
| Разработка дизайна по референсу | от 1200 руб. |
| Персонализация ( Готовый дизайн, разный текст ) | 550 руб. |
Технические характеристики голографических наклеек
Характеристики
| Размер готового изделия | Размер зоны безопасности | Размер формата до обрезки | Разрешение |
|---|---|---|---|
| А7 (7х10 см) | 6,4х9,4 см | 7,6х10,6 см | 300 dpi |
| А6 (10х14,5 см) | 9,4х13,9 см | 10,6х15,1 см | |
| А5 (14,5х21 см) | 13,9 x 20,4 см | 15,1 x 21,6 см | |
| А4 (21х29,7 см) | 20,4 x 29,1 см | 21,6 x 30,3 см | |
| А3 (29,7х42 см) | 29,1 x 41,4 см | 30,3 x 42,6 см | |
| до 30х30 мм | 26 x 26 мм | 34 x 34 мм | |
| до 50х50 мм | 46 x 46 мм | 54 x 54 мм | |
| до 50х70 мм | 46 x 66 мм | 54 x 74 мм | |
| до 50х90 мм | 46 x 86 мм | 54 x 94 мм | |
| до 50х100 мм | 46 x 96 мм | 54 x 104 мм | |
| до 50х150 мм | 44 x 144 мм | 56 x 156 мм | |
| до 70х70 мм | 64 x 64 мм | 76 x 76 мм | |
| до 100х100 мм | 94 x 94 мм | 106 x 106 мм | |
| до 100х210 мм | 94 x 204 мм | 106 x 216 мм | |
| до 140х140 мм | 134 x 134 мм | 146 x 146 мм | |
| до 140х297 мм | 134 x 291 мм | 146 x 303 мм | |
| до 200х200 мм | 194 x 194 мм | 206 x 206 мм |
Варианты исполнения
Вид пленки для наклеек
По типу клеевого слоя
По типу защитной ламинации
По типу печати
По форме
Печать наклеек в рулоне — это один из самых эффективных способов производства наклеек. Этот метод позволяет печатать наклейки в больших объемах с высокой скоростью и точностью.
Форматы файлов
и технические требования
Форматы файлов и технические требования
- Цветовая модель — CMYK, RGB
- Цветовой профиль для CMYK — Coated FOGRA 39, для RGB — Adobe RGB
- Разрешение — 300 ppi
- Масштаб — 1:1
- Текст должен быть векторным объектом
- Растровое изображение должно иметь разрешение 300 ppi
- Форматы файлов: JPG, AI, EPS, TIF, PSD, PDF
Отзывы наших клиентов о голографических наклейках
Видеоотзывы клиентов
Изготавливаем печатную продукцию любого уровня сложности. Отзывы клиентов — отражение нашего подхода к делу.







































































